Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, gerek işveren gerek çalışan milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenen görüşmelerin ne zaman başlayacağına ilişkin tarih verdi.
Açıklamasında asgari ücretin hükümetin tek başına belirlediği bir konu olmadığını, işçi ve işveren temsilcileriyle Aralık ayı başında görüşmelere başlanacağını belirten Işıkhan, komisyonun nihai kararı vereceğini, hedeflerinin ise çalışanlar için maksimum faydayı sağlayacak bir ücret belirlemek olduğunu vurguladı.
Geçmiş yıllarda asgari ücret ne kadardı? (Yıllara göre asgari ücret)
Yıl | Brüt | Net |
2024 | 20.002,50 TL | 17.002 TL |
2023 Temmuz-Aralık | 13.414,12 TL | 11.402 TL |
2023 Ocak-Temmuz | 10.008 TL | 8.506,80 TL |
2022 Temmuz-Aralık | 6.471 TL | 5.500,35 TL |
2022 Ocak-Temmuz | 5.004 TL | 4.253,40 TL |
2021 | 3.577,50 TL | 2.825,90 TL |
2020 | 2.943,00 TL | 2.324,70 TL |
2019 | 2.558,40 TL | 2.020,59 TL |
2018 | 2.029,50 TL | 1.603,12 TL |
2017 | 1.777,50 TL | 1.404,60 TL |
2016 | 1.647,00 TL | 1.300,99 TL |
2015 | 1.201,50 TL | 949,07 TL |
2014 | 1.071 TL | 846 TL |
Kaynak: Dünya Gazetesi