Wall Street Journal (WSJ) tarafından yapılan bir ankette, önde gelen yatırım ve uluslararası kredi değerlendirme kuruluşları Fed’den yılın geri kalanında toplamda 50 baz puan faiz indirimi bekledikleri ortaya kondu.
Ankete katılan 19 kuruluşun tamamı, kasım toplantısında Fed’in faizi 25 baz puan düşüreceğini öngörüyor. Ancak Citigroup, aralık ayında 25 yerine 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağını tahmin eden tek kurum oldu.
2025 beklentisi: 100 baz puan indirim Anketin 2025 yılına ilişkin beklentilerine bakıldığında, faiz oranlarında ortalama 100 baz puanlık bir indirim bekleniyor. Katılımcıların 9’u 100 baz puanlık bir indirim beklerken, 4’ü 125 baz puan, diğer 4’ü ise 150 baz puan indirim öngörüsünde bulundu. Barclays, 2025 yılında 75 baz puan, RBC ise sadece 25 baz puanlık bir indirimin yeterli olacağını düşünüyor.
Kuruluşların Fed’in faiz indirimine yönelik tahminleri ise şöyle:
Kurum | Kasım İndirimi | 2024 İndirimi | 2025 İndirimi | Yayın Tarihi |
---|---|---|---|---|
Bank of America | Kasım indirimi (25 baz puan) | 50 baz puan | 125 baz puan | 04/10/2024 |
Barclays | Kasım indirimi (25 baz puan) | 50 baz puan | 75 baz puan | 18/09/2024 |
BMO Capital Markets | Kasım indirimi (25 baz puan) | 50 baz puan | 125 baz puan | 04/10/2024 |
BNPP | Kasım indirimi (25 baz puan) | 50 baz puan | 125 baz puan | 18/09/2024 |
Citigroup | Kasım indirimi (25 baz puan) | 75 baz puan | 100 baz puan | 04/10/2024 |
Deutsche Bank | Kasım indirimi (25 baz puan) | 50 baz puan | 100 baz puan | 19/09/2024 |
Goldman Sachs | Kasım indirimi (25 baz puan) | 50 baz puan | 100 baz puan | 19/09/2024 |
Jefferies | Kasım indirimi (25 baz puan) | 50 baz puan | 100 baz puan | 19/09/2024 |
JP Morgan | Kasım indirimi (25 baz puan) | 50 baz puan | 100 baz puan | 19/09/2024 |
LH Meyer | Kasım indirimi (25 baz puan) | 50 baz puan | 100 baz puan | 19/09/2024 |
Morgan Stanley | Kasım indirimi (25 baz puan) | 50 baz puan | 100 baz puan | 19/09/2024 |
MUFG | Kasım indirimi (25 baz puan) | 50 baz puan | 150 baz puan | 19/09/2024 |
Nomura | Kasım indirimi (25 baz puan) | 50 baz puan | 150 baz puan | 19/09/2024 |
Oxford Economics | Kasım indirimi (25 baz puan) | 50 baz puan | 100 baz puan | 19/09/2024 |
RBC | Kasım indirimi (25 baz puan) | 50 baz puan | 25 baz puan | 19/09/2024 |
S&P Global Ratings | Kasım indirimi (25 baz puan) | 50 baz puan | 125 baz puan | 24/09/2024 |
TD Securities | Kasım indirimi (25 baz puan) | 50 baz puan | 150 baz puan | 19/09/2024 |
UBS | Kasım indirimi (25 baz puan) | 50 baz puan | 150 baz puan | 19/09/2024 |
Wells Fargo | Kasım indirimi (25 baz puan) | 50 baz puan | 150 baz puan | 05/10/2024 |
Kaynak: Dünya Gazetesi